Berdasarkan hasil seleksi seleksi penghuni Asrama Mahasiswa TPB ITERA 2023/2024, berikut terlampir nama – nama pendaftar yang dinyatakan lulus menjadi penghuni Asrama TPB ITERA 2023/2024 melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).
Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat melakukan verifikasi berkas yang akan dilaksanakan pada :
Tanggal : 1 – 11 Agustus 2023
Waktu : 09.00 – 15.00 WIB
Tempat : Lobi Gedung Asrama Mahasiswa TB V Kampus ITERA
- Berikut berkas yang harus disiapkan pada saat verifikasi berkas penghuni Asrama TPB ITERA 2023/2024 :
- Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar;
- Pas Foto 4×6 sebanyak 2 lembar;
- Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 2 lembar;
- Fotocopy kartu BPJS Kesehatan;
- Membawa Materai Sepuluh Ribu 2 Lembar
- Mengisi dan menandatangani Surat Perjanjian Tinggal di Asrama yang dapat didownload pada link berikut.
- Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi Oleh Orang Tua/Wali yang dapat didownload pada link berikut.
- Semua dokumen dimasukkan dalam satu map untuk putra berwarna biru dan putri berwarna putih.
Bagi seluruh mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagai penghuni Asrama ITERA Tahun Akademik 2023/2024 dapat mulai check in pada tanggal 1 – 11 Agustus 2023 dan wajib memahami Peraturan Umum Asrama ITERA.
Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagai penghuni Asrama ITERA Tahun Akademik 2023/2024 tetapi tidak melakukan verivikasi berkas maka dianggap mengundurkan diri.
Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Ikuti prosedur Check-In seperti pada halaman berikut ini. https://asrama.itera.ac.id/index.php/check-in
DAFTAR MAHASISWA PENGHUNI ASRAMA TPB ITERA 2023/2024 JALUR MASUK SNBT PEREMPUAN
| No | Nama | Program Studi |
|---|---|---|
| 1 | Amelia Riris Simanjuntak | Sains Lingkungan Kelautan |
| 2 | Yunike Fujianti Aritonang | Kimia |
| 3 | Jelita Manullang | Teknik Lingkungan |
| 4 | Bella Vista Hutabarat | Teknik Biomedis |
| 5 | Yohanna Lod Artha Karina Berutu | Teknik Pertambangan |
| 6 | Indah Permatasari Hutagaol | Sains Lingkungan Kelautan |
| 7 | Kristin Jesika Br Samosir | Pariwisata |
| 8 | Nora Restu Sibarani | Teknik Telekomunikasi |
| 9 | Uli Artha Angelika Purba | Teknologi Industri Pertanian |
| 10 | Agnes Mariance Siburian | Fisika |
| 11 | Agnes Sinaga | Teknik Geofisika |
| 12 | Yasyanitri Farzillahi | Rekayasa Minyak Dan Gas |
| 13 | Muharrahmi | Teknik Biomedis |
| 14 | Tika Andriani | Teknik Kimia |
| 15 | Nesha Vela | Teknik Lingkungan |
| 16 | Vira Widya Ningsih | Fisika |
| 17 | Sinkhocu Dachi Masatoshi | Biologi |
| 18 | Intan Ferranika | Teknik Kimia |
| 19 | Meisy Amanda Permata Adelah | Sains Atmosfir Dan Keplanetan |
| 20 | Hilma Khoiriah | Biologi |
| 21 | Ayuningtyas Amanda Wulandari | Teknologi Pangan |
| 22 | Rohmatun Hasanah | Teknik Fisika |
| 23 | Anggun Larasitha | Teknologi Pangan |
| 24 | Setiana Putri | Rekayasa Kehutanan |
| 25 | Rentania Hutagalung | Teknik Geofisika |
| 26 | Wiwit Olivia Wulandari | Kimia |
| 27 | Sari Tua Marpaung | Sains Atmosfir Dan Keplanetan |
| 28 | Winda Suhartini Azahra | Matematika |
| 29 | Sulis Putri Anastasia Limbong | Biologi |
| 30 | Aline Jennifer | Kimia |
| 31 | Alicia Yefta Naibaho | Fisika |
| 32 | Adisty Fratiwi Simanjuntak | Teknik Kimia |
| 33 | Aida Aulina Simare Mare | Teknik Biosistem |
| 34 | Shaines Nababan | Teknik Lingkungan |
| 35 | Tessa Angelica Maharani Sihombing | Teknik Kimia |
| 36 | Lukia Lumbantoruan | Teknik Fisika |
| 37 | Libita Sinaga | Kimia |
| 38 | Liselve Hutabarat | Teknik Kimia |
| 39 | Nurbaya Panjaitan | Biologi |
| 40 | Ester Adela Doloksaribu | Teknik Sistem Energi |
| 41 | Florecita Br Silalahi | Teknologi Pangan |
| 42 | Chrisna Sofita Nainggolan | Teknik Geofisika |
| 43 | Gresia Enzelina Hutahaean | Teknik Lingkungan |
| 44 | Lia Aprillianti Br Kembaren | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 45 | Kesia Keriahenta Br Gurusinga | Teknologi Pangan |
| 46 | Yanatasya Nainggolan | Rekayasa Minyak Dan Gas |
| 47 | Mikha Florentina Br Tarigan | Teknik Industri |
| 48 | Marisa Retna Lia Pasaribu | Teknologi Industri Pertanian |
| 49 | Hotmaida Gulo | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 50 | Indah Mutiara | Teknik Fisika |
| 51 | Amelia Kristina Hutasoit | Teknik Geofisika |
| 52 | Eliyani Br Harefa | Teknik Geologi |
| 53 | Cahaya Lestari Nainggolan | Teknik Sipil |
| 54 | Citra Damayanti Purba | Teknik Material |
| 55 | Juliana Federova Sidabalok | Teknik Fisika |
| 56 | Sri Dewi Lubis | Teknik Fisika |
| 57 | Hamima Br Sinuraya | Teknik Telekomunikasi |
| 58 | Egia Akarina Br Sinulingga | Teknik Sistem Energi |
| 59 | Chelsea Frederica Nainggolan | Teknik Biosistem |
| 60 | Fidelina Yuniernanda Sitanggang | Teknik Biomedis |
| 61 | Putri Sion Silaen | Teknik Geomatika |
| 62 | Olivia Josephine Sinaga | Teknik Fisika |
| 63 | Maryetta Eva Solina Sianturi | Sains Lingkungan Kelautan |
| 64 | Dian Monalisa Nainggolan | Matematika |
| 65 | Fadhillah Syahla Daulay | Teknik Geomatika |
| 66 | Gracia Elisabeth Romauli Limbong | Fisika |
| 67 | Angela Silalahi | Teknik Biosistem |
| 68 | Audrey Afva Calvary Malau | Fisika |
| 69 | Yeni Sinta Uli Manullang | Teknik Sipil |
| 70 | Chelsia Damayanti Sitohang | Teknik Material |
| 71 | Syahra Nurhafizah | Teknik Biosistem |
| 72 | Fanisa Aulia Safitri | Teknik Informatika |
| 73 | Indah Astri Purba | Sains Data |
| 74 | Silvia | Teknik Informatika |
| 75 | Aulia Arsi | Teknik Biomedis |
| 76 | Syakila Rahmadhina | Teknik Pertambangan |
| 77 | Utari Rahmadani | Teknik Kimia |
| 78 | Widya Harlina | Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu |
| 79 | Mona Septiana | Sains Atmosfir Dan Keplanetan |
| 80 | Pitri Syafdas | Teknik Material |
| 81 | Bella V Sianturi | Teknik Geofisika |
| 82 | Rahimah Zahra | Teknik Kimia |
| 83 | Erita Yohana Manalu | Teknik Sistem Energi |
| 84 | Azkia Agustina | Teknik Elektro |
| 85 | Adinda Maiza | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 86 | Melanie Putri | Rekayasa Kehutanan |
| 87 | Yasmita Yulizawati | Teknik Material |
| 88 | Monita Ramadhani | Teknologi Pangan |
| 89 | Zakia Ananda | Teknik Biomedis |
| 90 | Tarisya Hidayatul Rahmi | Sains Data |
| 91 | Yuni Patricia Br. Sembiring | Teknik Geofisika |
| 92 | Aisyah Musfirah | Sains Data |
| 93 | Sefia Rizky Ananda | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 94 | Nadia Faraj Alyafaatin Simbolon | Sains Data |
| 95 | Alicia Vega | Teknik Geomatika |
| 96 | Septiani | Teknik Geofisika |
| 97 | Yaffa Revadila | Teknik Pertambangan |
| 98 | Gilda Komala Indriani | Teknik Fisika |
| 99 | Anida | Farmasi |
| 100 | Gefi Safarafa H.P | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 101 | Suci Rahayu | Farmasi |
| 102 | Purna Dini Cindrawasih | Teknik Biosistem |
| 103 | Grace Puti Shinedylla Apriansyah | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 104 | Amelia Oktaviani | Matematika |
| 105 | Zahwa Rifana Jaya | Sains Aktuaria |
| 106 | Ella Nursyariah | Pariwisata |
| 107 | Aissynka Finadya | Teknologi Pangan |
| 108 | Chaironisa Robani | Kimia |
| 109 | Sekar Ayu Gustiasih | Sains Aktuaria |
| 110 | Jean Erlika | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 111 | Fidia Novalia Putri | Teknik Kimia |
| 112 | Nadia Cahya Fahrani | Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu |
| 113 | Dita Amalia Agustin | Teknik Kimia |
| 114 | Gusti Made Tanmatra Santy | Sains Aktuaria |
| 115 | Gema Rani Raihan Safitri | Teknik Geofisika |
| 116 | Fitri Rahma Dani | Teknik Geomatika |
| 117 | Hawa Nurawliya | Desain Komunikasi Visual |
| 118 | Cil Amina Gleivosa | Teknik Telekomunikasi |
| 119 | Alya Dhifani | Teknik Geofisika |
| 120 | Dea Andriyani | Teknik Kimia |
| 121 | Vischa Khoirunnisa | Teknik Kimia |
| 122 | Friska Pan Debora Marbun | Sains Lingkungan Kelautan |
| 123 | Halimah Hauroora Arsyila | Desain Komunikasi Visual |
| 124 | Rahmatika Zaqiatul Latifah | Sains Aktuaria |
| 125 | Beatrix Agnesia Purba | Rekayasa Minyak Dan Gas |
| 126 | Fitri Ayu Nengsi Situmeang | Teknik Lingkungan |
| 127 | Califka Septia Marito Situmeang | Rekayasa Kehutanan |
| 128 | Butet Adinda Br Sinuhaji | Teknik Sistem Energi |
| 129 | Regita Viona Br Sembiring | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 130 | Devika Melina Hutagalung | Teknologi Pangan |
| 131 | Petra Febri Angelica Nainggolan | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 132 | Claudya Ronauli Lumbantoruan | Teknik Biomedis |
| 133 | Angel Sabrina Saragih | Teknologi Pangan |
| 134 | Nurlia Pakpahan | Teknik Sipil |
| 135 | Bragita Devania Kudadiri | Teknik Fisika |
| 136 | Victoria Valentina Sirait | Teknik Industri |
| 137 | Geby Saverine Gurning | Teknologi Industri Pertanian |
| 138 | Dorito Agnes Sihombing | Rekayasa Instrumentasi Dan Automasi |
| 139 | Angelina Manurung | Teknologi Industri Pertanian |
| 140 | Amanda Agusriani | Teknik Lingkungan |
| 141 | Nur Halimah | Teknik Biomedis |
| 142 | Hatijah Wulandari | Teknik Fisika |
| 143 | Gita Tiurmaida Pakpahan | Rekayasa Kehutanan |
| 144 | Asti Ananta Silalahi | Teknik Geofisika |
| 145 | Tiarmauli Natalia Purba | Fisika |
| 146 | Monica Laraswaty | Teknik Pertambangan |
| 147 | Gladys Florecita Daud | Teknik Telekomunikasi |
| 148 | Sardiana Sepriana Simbolon | Teknik Industri |
| 149 | Angela Br. Hutabarat | Teknik Fisika |
| 150 | Juliana Sitinjak | Teknik Fisika |
| 151 | Rabiah Resti | Pariwisata |
| 152 | Aqhilla Esa Valencia | Teknik Kimia |
| 153 | Sri Luci Inka Putri | Teknik Geofisika |
| 154 | Diana Imanuella Agustina | Teknik Kimia |
| 155 | Tesa Amelia | Teknik Geomatika |
| 156 | Brigita Zabrina Zefanya | Teknik Pertambangan |
| 157 | Perla Arum Dapta | Teknik Kimia |
| 158 | Mutiara Anggraini | Sains Atmosfir Dan Keplanetan |
| 159 | Zeti Amri | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 160 | Nurul Fauzah | Teknik Material |
| 161 | Inaya Sabrina Putri | Teknik Lingkungan |
| 162 | Yolanda Eka Putri | Teknik Kimia |
| 163 | Salsabila Muharani | Sains Atmosfir Dan Keplanetan |
| 164 | Camelia Natasya Sihaloho | Sains Lingkungan Kelautan |
| 165 | Syafna Oktavia | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 166 | Yosie Caroline Sevfrida Sihombing | Teknik Geologi |
| 167 | Ninne Pertiwi | Rekayasa Kosmetik |
| 168 | Finkan Lydia Fasha | Teknik Elektro |
| 169 | Mesi Anggryani | Teknik Pertambangan |
| 170 | Alin Junarti | Teknik Kimia |
| 171 | Nur Halimah | Teknologi Industri Pertanian |
| 172 | Dea Puspa Dewi | Rekayasa Kosmetik |
| 173 | Fitriani | Teknik Elektro |
| 174 | Putri Nopama Altari | Teknik Telekomunikasi |
| 175 | Erma Daniar Safitri | Sains Data |
| 176 | Tanty Widiyastuti | Sains Data |
| 177 | Anggun Lili Safitri | Teknologi Industri Pertanian |
| 178 | Ainiel Mardhiyah | Teknologi Pangan |
| 179 | Asyfa Nurjannah | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 180 | Anggrek Nafisha Nur Azzahra | Pariwisata |
| 181 | Risa Dwi Ramadani | Sains Atmosfir Dan Keplanetan |
| 182 | Jihan Fadhia Putri Hamidi | Matematika |
| 183 | Yunita Rahmawati | Teknologi Pangan |
| 184 | Sonya Febriana Tamba | Biologi |
| 185 | Ocha Aulia Maharani | Teknik Kimia |
| 186 | Hani Ammaria | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 187 | Ajeng Yulia Citra | Desain Komunikasi Visual |
| 188 | Hanifah Hidayawati | Teknologi Pangan |
| 189 | Aulia Lailatuz Zahro | Rekayasa Kosmetik |
| 190 | Lia Safitri | Teknik Sipil |
| 191 | Fiodora Alysa Juandi | Sains Data |
| 192 | Bela Apriliani | Farmasi |
| 193 | Nur Hafia Dwi Prayitno | Desain Komunikasi Visual |
| 194 | Anggun Rahmawati | Kimia |
| 195 | Alya Novita Sari | Kimia |
| 196 | Reva Lena | Matematika |
| 197 | Sherly Anggraeni | Teknik Biosistem |
| 198 | Risqiana Putri Adhiyanti | Teknik Perkeretaapian |
| 199 | Salsabilla Isnaini | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 200 | Nuvia Anggraini | Teknik Kimia |
| 201 | Icha Fitriani | Rekayasa Kosmetik |
| 202 | Nailah Ansaria F | Desain Komunikasi Visual |
| 203 | Nabila Talita Medy | Teknik Geofisika |
| 204 | Rihhadatul Aisy Putri | Arsitektur |
| 205 | Sabrina Nurjanah | Arsitektur |
| 206 | Raysha Alliya Putri Dirgantara | Teknik Biosistem |
| 207 | Steviani Angelicakristi Hensel Butar Butar | Teknik Sistem Energi |
| 208 | Lia Hana Ichisasmita | Sains Data |
| 209 | Nurul Husna Agustina Wulandari | Sains Aktuaria |
| 210 | Carolin Onne Bunga Anggita | Teknik Biomedis |
| 211 | Rizqiya Ayyasy Ayodia | Teknik Kimia |
| 212 | Nabila Najwa Hazar | Rekayasa Kosmetik |
| 213 | Alecya Gratcya Simanjorang | Teknik Sistem Energi |
| 214 | Ghoziyah Dema Rasikhoh | Teknik Geomatika |
| 215 | Hafizah Azkia Azra | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 216 | Yanti Silvia Napitu | Teknologi Industri Pertanian |
| 217 | Aulia Rizky Syahridafitri | Sains Data |
| 218 | Lora Carine Barus | Sains Aktuaria |
| 219 | Juli Astri Sinaga | Sains Aktuaria |
| 220 | Amelia Rosa Br Sirait | Teknik Material |
| 221 | Marwah Agus Aulia Lubis | Teknik Industri |
| 222 | Febi Nissa Saragih | Teknik Industri |
| 223 | Miftahurrizqi Hsb | Teknik Kimia |
| 224 | Melisa Dayantri Siburian | Biologi |
| 225 | Reva Louise Simanjuntak | Teknik Material |
| 226 | Mia Al Musdari | Sains Data |
| 227 | Nabila Yuliana | Teknik Informatika |
| 228 | Dwi Salsa Billah | Teknik Pertambangan |
| 229 | Katrin Dealova Zai | Rekayasa Minyak Dan Gas |
| 230 | Chellya Putri Maharani | Teknik Kimia |
| 231 | Selfira Fitri Yuli | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 232 | Haytur Raida Jefi | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 233 | Salsabila Thahirah | Teknik Biomedis |
| 234 | Aisyah Lathifa Masila | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 235 | Dinna Fadhilla | Teknik Geologi |
| 236 | Aliyyah Nabila Fitri | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 237 | Anis Amanda Putri | Teknik Kelautan |
| 238 | Mutiara Nurahma | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 239 | Alin Salsabila Fairuz | Sains Atmosfir Dan Keplanetan |
| 240 | Fatimah Azzahra | Desain Komunikasi Visual |
| 241 | Chintya Graines Simanjuntak | Arsitektur Lanskap |
| 242 | Anggun Dwi Astuti | Pariwisata |
| 243 | Dhea Syaffira | Teknik Kimia |
| 244 | Dinda Ayu Lestari | Farmasi |
| 245 | Rinda Rija | Rekayasa Kehutanan |
| 246 | Astrid Zahra Wardayu | Rekayasa Kehutanan |
| 247 | Thalia Sasi Kirana Dewi | Matematika |
| 248 | Stella Maria Harvent | Teknologi Pangan |
| 249 | Mareta Dwi Harsela | Sains Aktuaria |
| 250 | Naila Zahra Almira | Rekayasa Kosmetik |
| 251 | Rika Febri Lestari | Teknik Kimia |
| 252 | Verni Firani Fartesa | Farmasi |
| 253 | Rindi Claudia Silsilia Kempa | Rekayasa Kehutanan |
| 254 | Asti Agustin | Teknik Biomedis |
| 255 | Meita Syafutri | Rekayasa Kosmetik |
| 256 | Bunga Sarah Az Zahra | Sains Aktuaria |
| 257 | Cika Salsa Fitria | Sains Aktuaria |
| 258 | Nabila Alya Salsabila | Teknik Pertambangan |
| 259 | Ester Aulia Sidabutar | Matematika |
| 260 | Suci Andini | Biologi |
| 261 | Natania Rizky Almaturidi | Desain Komunikasi Visual |
| 262 | Occita Natiar Simanungkalit | Biologi |
| 263 | Retno Ayu Setya Murni | Sains Data |
| 264 | Sabrina Rahma Wiseva | Sains Atmosfir Dan Keplanetan |
| 265 | Fitra Tiara | Teknik Kelautan |
| 266 | Alya Nurul Rasyad | Arsitektur Lanskap |
| 267 | Agrivina Fatresia Br. Ginting | Teknik Biosistem |
| 268 | Pelita Hotdiba Simanullang | Teknik Industri |
| 269 | Joy Patiarma Situmorang | Matematika |
| 270 | Risnawaty Lumbantoruan | Teknik Geofisika |
| 271 | Nailal Authary | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 272 | Dwi Izzati Khairunnisa | Teknik Biomedis |
| 273 | Reifika Wardaniah | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 274 | Indah Alfawardah | Desain Komunikasi Visual |
| 275 | Alfira Insani Salsabila | Teknik Industri |
| 276 | Siti Nurya Hashifa | Teknik Geomatika |
| 277 | Intan Nursyabani | Sains Data |
| 278 | Nasywa Malika Putri | Teknologi Pangan |
| 279 | Luthfiyah Khairunnisa | Teknik Biomedis |
| 280 | Siti Naila Chairunnisa | Desain Komunikasi Visual |
| 281 | Ulfah Zakiyah Saadah | Teknik Biomedis |
| 282 | Fidela Aristawati | Fisika |
| 283 | Deswita Herdian Putry | Sains Data |
| 284 | Naomi Priscilla Bakkara | Teknologi Pangan |
| 285 | Raina Danish Ara | Teknik Telekomunikasi |
| 286 | Fatima Nayya Eldaini | Farmasi |
| 287 | Zahwa Marisa | Desain Komunikasi Visual |
| 288 | Bunga Fitri Hendriyani | Rekayasa Kosmetik |
| 289 | Krusyabel Prhakba | Sains Aktuaria |
| 290 | Syakirah Fitri Nadiyah | Rekayasa Kosmetik |
| 291 | Mega Zayyani | Teknik Informatika |
| 292 | Illyyin Nasira | Rekayasa Kosmetik |
| 293 | Hifzil Mukarrimah Nasution | Teknik Biosistem |
| 294 | Nabilla Nur Syaharani | Arsitektur |
| 295 | Ivana Roberta Simarmata | Desain Komunikasi Visual |
| 296 | Marsheila Putri Nur Sulistiowati | Teknik Sistem Energi |
| 297 | Yunisa Dwi Amanda | Teknologi Pangan |
| 298 | Zalfarina Nathania Jawahir | Teknik Kimia |
| 299 | Danish Zafarani Nugroho | Teknik Geomatika |
| 300 | Jelita Br. Ginting | Teknik Biosistem |
| 301 | Putri Salshabila | Sains Lingkungan Kelautan |
| 302 | Farannisha Shamir Hashim | Teknik Biomedis |
| 303 | Elisabeth Laura Br Sitinjak | Teknik Sistem Energi |
| 304 | Nayla Salsabila Fathianisa | Sains Data |
| 305 | Alfathiy Habibie | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 306 | Helza Maria Ulfa | Teknik Industri |
| 307 | Novi Ramadhani Bahri | Arsitektur |
| 308 | Rovy Kholifatul Karimah | Teknik Lingkungan |
| 309 | Nabila Zahratunnisa | Sains Lingkungan Kelautan |
| 310 | Fathya Intami Gusda | Sains Data |
| 311 | Nazwa Isnanda Putri | Teknik Lingkungan |
| 312 | Ghesty Rouly Purba | Teknik Sipil |
| 313 | Amelia Kezia Wati Br Sembiring | Teknik Material |
| 314 | Lutfia Aisyah Putri | Sains Data |
| 315 | Caroline Chelsea Putri | Teknik Biomedis |
| 316 | Reda Khairani Rahmadina | Teknik Biomedis |
| 317 | Khazanatil Ilmi | Sains Data |
| 318 | Mukhlishah Fithaah | Matematika |
| 319 | Nasywa Yasmin | Teknik Industri |
| 320 | Ocha Naisa Ramadhany | Teknik Pertambangan |
| 321 | Nurul Zakiyah Mawaddah | Desain Komunikasi Visual |
| 322 | Sela Fathimatuz Zahra | Farmasi |
| 323 | Qonita Hanuun | Teknik Biomedis |
| 324 | Meysi Yanti Siregar | Sains Lingkungan Kelautan |
| 325 | Fredella Nathaniela Gultom | Sains Data |
| 326 | Joana Syailendia | Teknik Sipil |
| 327 | Ghaitza Tsoraya Rahmadani | Teknologi Pangan |
| 328 | Zalfa Izdihar Nur Salsabila | Teknik Biomedis |
| 329 | Qori Sakura Azzahra | Teknik Industri |
| 330 | Jill Alexa Legie | Sains Aktuaria |
| 331 | Klaudia Simanjuntak | Biologi |
| 332 | Cindi Amelia Putri | Teknik Telekomunikasi |
| 333 | Siti Azizah Lubis | Teknik Kimia |
| 334 | Gabriella Br Tarigan | Arsitektur |
| 335 | Amanta Almira Hutajulu | Sains Atmosfir Dan Keplanetan |
| 336 | Shintia Juliana Sihombing | Teknik Pertambangan |
| 337 | Ira Regina Purba | Teknik Geofisika |
| 338 | Esra Tesa Lonika Manik | Teknik Lingkungan |
| 339 | Lamtiarmauli Carolina Purba | Biologi |
| 340 | Sry Intan Simanjuntak | Teknik Material |
| 341 | Sonya Suryane Listio | Teknik Biosistem |
| 342 | Devinka Putri Sinajam | Teknik Lingkungan |
| 343 | Zahara Salsabilla | Rekayasa Kosmetik |
| 344 | Sheren Aurel | Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu |
| 345 | Winda Febriani | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 346 | Rahma Dhani Safitri | Teknik Geomatika |
| 347 | Utari Deswita | Teknik Lingkungan |
| 348 | Henny Tria Kusrini | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 349 | Agnes Rizky Valentania. Ap | Teknologi Pangan |
| 350 | Retno Ayu Trisia | Teknologi Pangan |
| 351 | Alifiana Arifatussaniyah | Teknik Biomedis |
| 352 | Novita Ardelia | Biologi |
| 353 | Paradilla Kireina Syamsuri | Sains Lingkungan Kelautan |
| 354 | Balqis Nurrizqo Humairoh | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 355 | Septi Imelda | Desain Komunikasi Visual |
| 356 | Teli Hosana Marpaung | Sains Aktuaria |
| 357 | Rena Ariyanti | Rekayasa Kehutanan |
| 358 | Nesya Andisti Putri | Teknik Industri |
| 359 | Meisya Halimatussadiyyah | Teknik Sipil |
| 360 | Afriellina Putri Nuryastianto | Teknik Geomatika |
| 361 | Raihana Azzahra | Kimia |
| 362 | Aas Safinatun Najah | Kimia |
| 363 | Aulia Hafidza Taher | Biologi |
| 364 | Dinda Ayu Ningtyas | Teknik Fisika |
| 365 | Raidah Afifah | Sains Data |
| 366 | Auliya Maharani Siregar | Teknik Fisika |
| 367 | Ribka Hana Josephine Situmorang | Teknik Informatika |
| 368 | Alya Rahma Larasati | Teknik Kimia |
| 369 | Annisa Putri Purwanti | Teknik Kelautan |
| 370 | Egidia Renjana Arundhati | Teknik Industri |
| 371 | Yemima Joandra Rency Sinaga | Teknologi Pangan |
| 372 | Prestasi Aswinda Zebua | Teknik Fisika |
| 373 | Nailah Hikma Shabiyya | Teknologi Industri Pertanian |
| 374 | Sania Tridewi Purba | Sains Atmosfir Dan Keplanetan |
| 375 | Amanda Ramadhany | Teknik Telekomunikasi |
| 376 | Fathinah Nur Azizah | Sains Data |
| 377 | Rahel Maulitua Tobing | Teknik Industri |
| 378 | Salma Rana Mudrikah | Sains Aktuaria |
| 379 | Cecilia Hazel Kersten Ginting | Teknik Biomedis |
| 380 | Delima Romaito Sirait | Teknik Pertambangan |
| 381 | Aninda | Farmasi |
DAFTAR MAHASISWA PENGHUNI ASRAMA TPB ITERA 2023/2024 JALUR MASUK SNBT LAKI-LAKI
| No | Nama | Program Studi |
|---|---|---|
| 1 | Royandi Lumbanbatu | Teknik Geomatika |
| 2 | Ismail | Sains Atmosfir Dan Keplanetan |
| 3 | Amrul Robby | Teknik Perkeretaapian |
| 4 | Daffa Sidiq | Teknik Geologi |
| 5 | Haikal Andreza Pratama | Teknik Elektro |
| 6 | Desman Velius Halawa | Sains Data |
| 7 | Dicki Hendra Silaban | Fisika |
| 8 | Daniel Sinambela | Teknik Sistem Energi |
| 9 | Syukur Hengki Putra Jaya Laia | Teknik Lingkungan |
| 10 | Andro Gustin Ginting | Teknik Geologi |
| 11 | Olohite P Sipangkar | Teknik Sipil |
| 12 | Joel Evryanto Simanjuntak | Rekayasa Minyak Dan Gas |
| 13 | Adit Frebiansyah | Teknologi Pangan |
| 14 | M. Alvin Fahrezi Pulungan | Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu |
| 15 | Galih Ramadhan | Teknik Lingkungan |
| 16 | Eka Rahman | Rekayasa Kehutanan |
| 17 | Andrew Febriant Sihotang | Sains Lingkungan Kelautan |
| 18 | Bagus Candi Al Rizky | Teknik Kimia |
| 19 | Mohammad Balgis Awaludin | Sains Lingkungan Kelautan |
| 20 | Muhammad Aqil Ramadhan | Sains Data |
| 21 | Rizky Rahmandani Dn | Teknik Mesin |
| 22 | Riki Fauji | Teknik Elektro |
| 23 | Abimahe Bintano | Teknik Material |
| 24 | Roja Riliyanda Putra | Kimia |
| 25 | Alessandro Delpiero | Teknik Pertambangan |
| 26 | Aidil Fallah Arenda | Teknik Geofisika |
| 27 | Dharma Sahid Maulana Silaen | Teknik Kelautan |
| 28 | Rafi Rildaufan | Teknik Kelautan |
| 29 | Afrial Abdal | Teknik Elektro |
| 30 | Muhammad Ridwan Nasir Firdaus | Teknik Informatika |
| 31 | M. Safei | Teknik Mesin |
| 32 | Bima Arif Jabarti | Teknik Geologi |
| 33 | Muhamad Rifal Sanjaya | Teknik Fisika |
| 34 | Sulaiman Hadi | Rekayasa Minyak Dan Gas |
| 35 | Yahya Habibur Rohman | Teknik Sistem Energi |
| 36 | Rikky Alfian Sitorus | Teknik Biosistem |
| 37 | Taufik Hidayat . Nst | Rekayasa Instrumentasi Dan Automasi |
| 38 | Samuel Halasson Sinaga | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 39 | Fierro Sianipar | Rekayasa Instrumentasi Dan Automasi |
| 40 | Frans Daniel Siahaan | Matematika |
| 41 | Kristian | Rekayasa Kehutanan |
| 42 | Mikhael Fernando Halomoan Simanjuntak | Teknik Industri |
| 43 | Jeremi Sebastian Tambunan | Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu |
| 44 | Lamsar Ollfaro Manik | Teknik Material |
| 45 | Agung Daniel Silitonga | Teknologi Pangan |
| 46 | Tony Jhontan Lumbantoruan | Teknik Kelautan |
| 47 | Benget Backtiar Simamora | Kimia |
| 48 | Joan Pablo Benjamin Hutabarat | Desain Komunikasi Visual |
| 49 | Philgram Gratia Wisesa Hutagalung | Teknik Kelautan |
| 50 | Fahrozi Beldynansyah Harahap | Teknik Kimia |
